Serviço | Com VipDeposits | Clientes habituais |
Registo | grátis | grátis |
Verificação | de 1 a 48 horas | até 2 semanas |
Estatuto Gold | imediatamente após a verificação | depois de verificar a identidade, o endereço e o cartão bancário, bem como fazer depósitos no valor de € 25 000 |
Transferência para o usuário de ecoPayz | sem comissão | comissão de 1,5% (mínimo € 0,5) |
Contas em outras moedas | sim | sim |
Conversão de moeda | 1,49% | 2,99% |
Depósito através da conta bancária | 0-8,5% (dependendo da região + comissão do banco correspondente) | 0-8,5% (dependendo da região + comissão do banco correspondente) |
Depósito através do cartão bancário | 1,69-6% + € 0,25 | 1,69-6% + € 0,25 |
Retirada de fundos para uma conta bancária | de € 5,9 a € 10 | de € 5,9 a € 10 |
Transferência entre suas contas | sem comissão | sem comissão |
Depósitos de uma conta | sem comissão | sem comissão |
Límites
Limites de ecoAccount em ecoPayz
Serviço | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Montante total para todo o período (depósitos, transferências e retiradas) | € 2 500 | sem limitação | sem limitação | sem limitação | sem limitação |
Montante máximo na conta | — | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | sem limitação |
Limite para fazer depósitos na conta ecoPayz com cartão bancário | |||||
Montante mínimo para uma operação | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Montante máximo para uma operação | € 200 | € 1 000 | € 1 500 | € 2 000 | € 2 500 |
Máximo por dia | € 200 | € 3 000 | € 5 000 | € 6 000 | € 7 000 |
Máximo por semana | — | € 5 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 |
Máximo por mês | — | € 10 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Limite para fazer depósitos na conta ecoPayz com moeda alternativa (Bitcoins) | |||||
Montante mínimo para uma operação | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Montante máximo para uma operação | € 1 000 | € 10 000 | € 10 000 | € 10 000 | € 10 000 |
Limite para fazer depósitos na ecoAccount de uma conta bancária | |||||
Montante mínimo para uma operação | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Montante máximo para uma operação | € 1 000 | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | € 140 000 |
Limite de transferência dentro do sistema de pagamento para outra ecoAccount | |||||
Montante mínimo para uma operação | — | sem limitação | sem limitação | sem limitação | sem limitação |
Montante máximo para uma operação | — | € 1 500 | € 3 000 | € 3 500 | € 4 000 |
Máximo por semana | — | € 5 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 25 000 |
Máximo por mês | — | € 10 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Limite de transferência do vendedor ecoPayz | |||||
Montante mínimo para uma operação | sem limitação | sem limitação | sem limitação | sem limitação | sem limitação |
Montante máximo para uma operação | € 2 500 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Retirada de fundos da ecoAccount para uma conta bancária | |||||
Montante mínimo para uma operação | — | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
Montante máximo para uma operação | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Máximo por dia | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Máximo por semana | — | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Prestar atenção!
Para evitar a dupla conversão em dólares, opere exclusivamente com contas em euros.
Para evitar a dupla conversão em dólares, opere exclusivamente com contas em euros.
Serviço
Comissões e limites do cartão EcoCard MasterCard
Serviço | Com VipDeposits | Clientes habituais |
Pedido e activação | grátis | grátis |
Retiradas de fundos em caixas eletrônicos | 2% (mínimo € 1,5) | 2% (mínimo € 1,5) |
Pagamento em lojas online e offline | sem comissão | sem comissão |
Lembrete de código PIN | € 0,5 ao mesmo tempo | € 0,5 ao mesmo tempo |
Conversão de moeda | 2,99% | 2,99% |
Número de cartões possíveis | três cartões em moedas diferentes: €, $, £ | três cartões em moedas diferentes: €, $, £ |
Reemissão do cartão | grátis | grátis |
Desactivação do cartão | grátis | grátis |
Recuperação perante a perda | € 12,5 | € 12,5 |
Verificação do saldo | grátis | grátis |
Alterações nos dados do titular | grátis (o nome completo não pode ser alterado) | grátis (o nome completo não pode ser alterado) |
Validade do cartão | 4 anos | 4 anos |
Montante máximo de retirada de fundos em um caixa eletrônico | € 500 | € 250 |
Montante máximo de pagamento em uma loja | € 2 500 | € 1 000 |
Quantidade máxima de retiradas em um caixa eletrônico por dia | 3 | 3 |
Quantidade máxima de pagamentos em uma loja por dia | 8 | 5 |
Montante máximo de retirada em um caixa eletrônico por dia | € 1 500 | € 750 |
Montante máximo de todas as transacções por dia | € 4 000 | € 2 000 |
Montante máximo de todas as transacções por semana | € 10 000 | € 5 000 |
Montante máximo de todas as transacções por mês | € 30 000 | € 15 000 |
Tarifas
Tarifas, comissões e limites do cartão ecoVirtualcard
Serviço | Com VipDeposits | Clientes habituais |
Emissão e activação do cartão | € 1,8 | € 1,8 |
Compra em uma loja online | sem comissão | sem comissão |
Conversão de moeda | 2,99% | 2,99% |
Transacção máxima | € 1000 | € 700 |
Número máximo de cartões por dia | 4 | 3 |
Número máximo de cartões por mês | 40 | 30 |
Validade | 4 anos | 4 anos |