Servicio | Con VipDeposits | Clientes habituales |
Registro | gratis | gratis |
Verificación | de 1 a 48 horas | hasta 2 semanas |
Estatus Gold | inmediatamente después de la verificación | después de verificar la identidad, la dirección y la tarjeta bancaria, así como realizar depósitos por un monto de € 25 000 |
Transferencia al usuario de ecoPayz | sin comisión | comisión de 1,5% (mínimo € 0,5) |
Cuentas en otras monedas | si | si |
Conversión de moneda | 1,49% | 2,99% |
Ingreso de la cuenta bancaria | 0-8,5% (dependiendo de la región + comisión del banco corresponsal) | 0-8,5% (dependiendo de la región + comisión del banco corresponsal) |
Ingreso de la tarjeta bancaria | 1,69-6% + € 0,25 | 1,69-6% + € 0,25 |
Retiro a una cuenta bancaria | de € 5,9 a € 10 | de € 5,9 a € 10 |
Transferencia entre sus cuentas | sin comisión | sin comisión |
Depósitos desde la cuenta | sin comisión | sin comisión |
Límites
de ecoAccount en ecoPayz
Servicio | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Importe total para todo el período (depósitos, transferencias y retiros) | € 2 500 | sin limitación | sin limitación | sin limitación | sin limitación |
Importe máximo en la cuenta | — | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | sin limitación |
Límite de reposición de la cuenta ecoPayz con tarjeta bancaria | |||||
Importe mínimo para una operación | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Importe máximo para una operación | € 200 | € 1 000 | € 1 500 | € 2 000 | € 2 500 |
Máximo por día | € 200 | € 3 000 | € 5 000 | € 6 000 | € 7 000 |
Máximo por semana | — | € 5 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 |
Máximo por mes | — | € 10 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Límite para reposición de la cuenta ecoPayz con moneda alternativa (Bitcoins) | |||||
Importe mínimo para una operación | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Importe máximo para una operación | € 1 000 | € 10 000 | € 10 000 | € 10 000 | € 10 000 |
Límite para reposición de ecoAccount desde una cuenta bancaria | |||||
Importe mínimo para una operación | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Importe máximo para una operación | € 1 000 | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | € 140 000 |
Límite de transferencia dentro del sistema de pago a otro ecoAccount | |||||
Importe mínimo para una operación | — | sin limitación | sin limitación | sin limitación | sin limitación |
Importe máximo para una operación | — | € 1 500 | € 3 000 | € 3 500 | € 4 000 |
Máximo por semana | — | € 5 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 25 000 |
Máximo por mes | — | € 10 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Límite de transferencia del vendedor ecoPayz | |||||
Importe mínimo para una operación | sin limitación | sin limitación | sin limitación | sin limitación | sin limitación |
Importe máximo para una operación | € 2 500 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Retiro de fondos de ecoAccount a una cuenta bancaria | |||||
Importe mínimo para una operación | — | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
Importe máximo para una operación | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Máximo por día | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Máximo por semana | — | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
¡Prestar atención!
Para evitar la doble conversión a dólares, opere exclusivamente con cuentas en euros.
Para evitar la doble conversión a dólares, opere exclusivamente con cuentas en euros.
Комиссии
Comisiones y límites de la tarjeta ecoCard MasterCard
Servicio | Con VipDeposits | Clientes habituales |
Pedido y activación | gratis | gratis |
Retiros en cajeros automáticos | 2% (mínimo € 1,5) | 2% (mínimo € 1,5) |
Pago en tiendas en línea y fuera de línea | sin comisión | sin comisión |
Recordatorio de código PIN | € 0,5 a la vez | € 0,5 a la vez |
Conversión de moneda | 2,99% | 2,99% |
Número de tarjetas posibles | tres tarjetas en diferentes monedas: €, $, £ | tres tarjetas en diferentes monedas: €, $, £ |
Reemisión de la tarjeta | gratis | gratis |
Desactivación de la tarjeta | gratis | gratis |
Recuperación ante la pérdida | € 12,5 | € 12,5 |
Comprobación del saldo | gratis | gratis |
Cambios en los datos del titular | gratis (el nombre completo no se puede cambiar) | gratis (el nombre completo no se puede cambiar) |
Validez de la tarjeta | 4 años | 4 años |
Monto máximo de retiro en un cajero automático | € 500 | € 250 |
Monto máximo de pago en una tienda | € 2 500 | € 1 000 |
Cantidad máxima de retiros en un cajero automático por día | 3 | 3 |
Cantidad máxima de pagos en una tienda por día | 8 | 5 |
Monto máximo de retiro en un cajero automático por día | € 1 500 | € 750 |
Importe máximo de todas las transacciones por día | € 4 000 | € 2 000 |
Importe máximo de todas las transacciones por semana | € 10 000 | € 5 000 |
Importe máximo de todas las transacciones por mes | € 30 000 | € 15 000 |
Tarifas
Tarifas, comisiones y límites de la tarjeta ecoVirtualcard
Servicio | Con VipDeposits | Clientes habituales |
Emisión y activación de la tarjeta | € 1,8 | € 1,8 |
Compra en una tienda en línea | sin comisión | sin comisión |
Conversión de moneda | 2,99% | 2,99% |
Transacción máxima | € 1000 | € 700 |
Número máximo de tarjetas por día | 4 | 3 |
Número máximo de tarjetas por mes | 40 | 30 |
Validez | 4 años | 4 años |