Después de crear la cuenta NETELLER con nuestro enlace y su verificación todos los usuarios de VipDeposits reciben inmediatamente una actualización hasta el status VIP Bronze PRO y ,además, beneficios adicionales: límites máximos para transferencias, retirada de efectivo en cajeros automáticos y depósitos con tarjetas.
Proponemos la tabla resumida de las tarifas del sistema de pago NETELLER donde son presentados los límites y las comisiones (por los traspasos, por la retirada de efectivo y otras operaciones) con el programa NETELLER+VipDeposits.
Las cuentas ordinarias | NETELLER VIP Bronze |
NETELLER VIP Bronze PRO |
VIP Silver con VipDeposits |
NETELLER VIP Gold |
NETELLER VIP Platinum |
NETELLER VIP Diamond |
|
Importe de transacciones y compras para el año en curso requerido para el nuevo status | — | $10 000 | Gratis | $7500 with VipDeposits** • $ 50 000 for all |
$ 100 000 | $500 000 | $2 000 000 |
La cuenta adicional en otra moneda | No disponible | No disponible | No disponible | +1 | +2 | +3 | +3 |
Comisión* por emisión y envio de tarjeta Net+Prepaid MasterCard® | $13 | $13 | $13 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Límite diario de retirada de efectivo de la tarjeta NETELLER (Net+Prepaid MasterCard®) | $1000 | $1000 | $3300 | $3300 | $3300 | $3300 | $3300 |
Comisión por retirada de efectivo de la tarjeta NETELLER (Net+Prepaid MasterCard®) en un Cajero automático | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | $6 (€4) | $6 (€4) | $6 (€4) |
Comisión por traspaso de fondos a la cuenta bancaria | €10,5 | €10,5 | €10,5 | €10,5 | Gratis | Gratis | Gratis |
Transferencias y depósitos en NETELLER dentro de los límites máximos permitidos | No disponible | No disponible | yes | yes | yes | Sí | Sí |
Puntos Premium adicionales anualmente | No disponible | 1000 | 9000 | 9000 | 10000 | 20000 | 50000 |
Número de puntos por cada Dólar estadounidense gastado | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
Comisión por conversión de monedas (divisas) a NETELLER | 3,99% | 3,79% | 3,19% | 3,19% | 2,79% | 2,39% | 1,29% |
Comisión por traspaso interno dentro del sistema NETELLER | 5% | 5% | 5% | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Gerente personal de NETELLER | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Sí | Sí | Sí |
Gerente personal de VipDeposits | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reembolso de comisión por operaciones de ingreso y retirada de fondos ** | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Sí | Sí | Sí |
* Las nuevas tarjetas se envían solamente a los países de la zona SEPA
** – Para los clients de NETELLER con el status GOLD o superior se proporciona un reembolso de comisión por operaciones de ingreso y retirada de fondos. El sistema de pago devuelve hasta 10 comisiones por mes.
¡Unase al programa VipDeposits NETELLER!
Si ya tiene una cuenta de NETELLER, vaya inmediatamente al paso 2 y complete la Solicitud.